| الاسم التجاري: | ANS |
| رقم الطراز: | سلسلة H. |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
شاحن الحائط من سلسلة H هو حل شحن ذكي بتيار متردد للتطبيقات المنزلية والتجارية على حد سواء. تصميمه المدمج، وخيارات الاتصال المتعددة، والتوافق الواسع يجعله مناسبًا لبيئات الشحن المختلفة. تتيح إدارة الحمل الديناميكية المدمجة تحسين أداء الشحن بذكاء مع تحسين كفاءة الطاقة. بالاقتران مع تطبيق جوال سهل الاستخدام، يمكن للمستخدمين مراقبة حالة الشحن عن بُعد، وإدارة جلسات الشحن، والاستمتاع بتجربة شحن سيارات كهربائية آمنة ومريحة وفعالة.
| عام | 22 كيلو واط (مقبس) | 22 كيلو واط (كابل) | 7.4 كيلو واط (مقبس) | 7.4 كيلو واط (كابل) |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (مم) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| الوزن | 4.6 كجم | 7.7 كجم | 4.2 كجم | 6.7 كجم |
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -30 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| المادة | بولي كربونات | بولي كربونات | بولي كربونات | بولي كربونات |
| الشهادات | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| الشحن | ||||
| قوة الشحن | حتى 22 كيلو واط | حتى 22 كيلو واط | حتى 7.4 كيلو واط | حتى 7.4 كيلو واط |
| تيار الشحن | 6 أمبير / 8 أمبير / 16 أمبير / 24 أمبير / 32 أمبير | 6 أمبير / 8 أمبير / 16 أمبير / 24 أمبير / 32 أمبير | 6 أمبير / 8 أمبير / 16 أمبير / 24 أمبير / 32 أمبير | 6 أمبير / 8 أمبير / 16 أمبير / 24 أمبير / 32 أمبير |
| الجهد | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت 50 هرتز / 60 هرتز |
| مقبس الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| كابل الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| عداد الأمبير | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| قياس الطاقة | دقة قراءات (±2%) | دقة قراءات (±2%) | دقة قراءات (±2%) | دقة قراءات (±2%) |
| الواجهة | ||||
| تطبيق المستخدم والتكوين | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| حالة الشحن | حلقة LED ديناميكية | حلقة LED ديناميكية | حلقة LED ديناميكية | حلقة LED ديناميكية |
| الشاشة | LCD 4.3 بوصة | LCD 4.3 بوصة | LCD 4.3 بوصة | LCD 4.3 بوصة |
| المصادقة | RFID | RFID | RFID | RFID |
| اتصال الشبكة | واي فاي وبلوتوث، شبكة محلية و 4G (اختياري تجاري) | واي فاي وبلوتوث، شبكة محلية و 4G (اختياري تجاري) | واي فاي وبلوتوث، شبكة محلية و 4G (اختياري تجاري) | واي فاي وبلوتوث، شبكة محلية و 4G (اختياري تجاري) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (اختياري تجاري) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (اختياري تجاري) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (اختياري تجاري) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (اختياري تجاري) |
| السلامة والحماية | ||||
| RCD | النوع B | النوع B | النوع B | النوع B |
| تصنيف الحريق | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| تصنيف IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات