| الاسم التجاري: | ANS |
| رقم الطراز: | سلسلة H. |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
شاحن H-Series Wallbox هو حل ذكي لشحن التيار المتردد لكل من التطبيقات المنزلية والتجاريةوموائمة واسعة تجعلها مناسبة لمختلف بيئات الشحنإدارة الحمل الديناميكية المدمجة تعمل على تحسين أداء الشحن بشكل ذكي مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة. جنبا إلى جنب مع تطبيق محمول سهل الاستخدام ، يمكن للمستخدمين مراقبة حالة الشحن عن بعد ،إدارة جلسات الشحن، والاستمتاع بتجربة شحن آمنة ومريحة وفعالة للسيارات الكهربائية.
| عامة | 22 كيلوواط (المقبس) | 22 كيلوواط (كابل) | 7.4 كيلوواط (المقبس) | 7.4KW (كابل) |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (ملم) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| الوزن | 4.6 كيلو | 7.7 كيلو | 4.2 كيلو | 6.7 كيلو |
| درجة حرارة العمل | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| المواد | البنك المركزي | البنك المركزي | البنك المركزي | البنك المركزي |
| الشهادات | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| شحن | ||||
| قوة الشحن | ما يصل إلى 22 كيلوواط | ما يصل إلى 22 كيلوواط | ما يصل إلى 7.4 كيلوواط | ما يصل إلى 7.4 كيلوواط |
| تيار الشحن | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| الجهد | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز |
| مصدر الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| كابل الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| أمبرومتر | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| قياس الطاقة | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات |
| واجهة | ||||
| تطبيق المستخدم وتكوين | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس |
| حالة الشحن | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية |
| العرض | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD |
| المصادقة | أيف دي إف | أيف دي إف | أيف دي إف | أيف دي إف |
| اتصال الشبكة | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) |
| الـ OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) |
| السلامة والحماية | ||||
| الـ RCD | النوع ب | النوع ب | النوع ب | النوع ب |
| تصنيف الحرائق | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات