| الاسم التجاري: | ANS |
| رقم الطراز: | EVB11B |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| موعد التسليم: | 20-30days |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
الـسلسلة H 22kW الشاحن الذكي للسيارات الكهربائيةتم تصميمه لتوفير حلول شحن موثوقة وذكية لكل من البيئات السكنية والتجارية.وتكنولوجيا موازنة الحمل الديناميكية، هذا الشاحن الكهربائي المتردد يوفر شحنًا فعالًا وآمنًا لمجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية المجهزة بموصول من النوع 2.
يدعم الشاحن WiFi و Bluetooth و LAN والاتصالات الاختيارية 4G وبروتوكول OCPP ، مما يتيح المراقبة عن بعد وإدارة الشحن والتكامل السلس مع منصات الشحن التجارية.سواء تم تركيبها في المرآب الخاصفي المباني السكنية، ومواقف السيارات للمكاتب، ومراكز التسوق، والفنادق، أو محطات الشحن العامة،وتجربة مستخدم محسنة.
المواصفات
| البند | 22 كيلوواط (المقبس) | 22 كيلوواط (كابل) | 7.4 كيلوواط (المقبس) | 7.4KW (كابل) |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (ملم) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| الوزن | 4.6 كيلو | 7.7 كيلو | 4.2 كيلو | 6.7 كيلو |
| درجة حرارة العمل | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| المواد | البنك المركزي | البنك المركزي | البنك المركزي | البنك المركزي |
| الشهادات | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 | علامة TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| قوة الشحن | ما يصل إلى 22 كيلوواط | ما يصل إلى 22 كيلوواط | ما يصل إلى 7.4 كيلوواط | ما يصل إلى 7.4 كيلوواط |
| تيار الشحن | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| الجهد | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز | التيار المتردد 230 فولت/400 فولت 50 هرتز/60 هرتز |
| مصدر الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| كابل الشحن | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 | النوع 2 |
| أمبرومتر | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| قياس الطاقة | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات | (± 2٪) دقة القراءات |
| تطبيق المستخدم وتكوين | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس | SmartLife / EV وولف بوكس |
| حالة الشحن | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية | حلقة LED الديناميكية |
| العرض | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD | 4.3" شاشة LCD |
| المصادقة | أيف دي إف | أيف دي إف | أيف دي إف | أيف دي إف |
| اتصال الشبكة | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) | WiFi و Bluetooth و LAN و 4G (تجارية اختياري) |
| الـ OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (التجارية الاختيارية) |
| الـ RCD | النوع ب | النوع ب | النوع ب | النوع ب |
| تصنيف الحرائق | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| مقاومة الصدمة | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| اكتشاف OPDDS | متكاملة في وضع المملكة المتحدة | متكاملة في وضع المملكة المتحدة | متكاملة في وضع المملكة المتحدة | متكاملة في وضع المملكة المتحدة |
شهادتنا
![]()
Eالعرض
![]()
![]()
زيارات من بلدان مختلفة(أتطلع إلى وصولك)
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات